株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 197A |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
基準日 | 毎年6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日 毎年6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社の公告は電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL:https://www.tauns.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先 | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く) |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
株式の状況
発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 101,784,896株(2024年12月31日現在) |